seit der Gründung der Gesellschaft als Deutsche Elektrochemische Gesellschaft im Jahre 1894 in Kassel:
Termine seit 2000 bis heute | Ort und Thema |
---|---|
17.-19. März 2025 | Leipzig: Physical Chemistry of the Earth’s Climate and Atmosphere |
25.-27. März 2024 | Aachen: High-Resolution Structural Methods in Material and Life Sciences |
05.-07. Juni 2023 | Berlin: Physical Chemistry of the Energy Transition |
07.-09. September 2022 | |
10.-12. Mai 2021 | |
01.- 03. April 2020 | |
29. Mai - 01. Juni 2019 | |
10. - 12. Mai 2018 | Hannover: Kinetics in the Real World |
25. - 27. Mai 2017 | Kaiserslautern: Physical Chemistry for Life Sciences |
05. - 07. Mai 2016 | Rostock: Basic Mechanisms in Energy Conversion |
14. - 16. Mai 2015 | Bochum: Towards Solvation Science: From Microsolvation to Living Cells |
29. - 31. Mai 2014 | Hamburg: Physikalische Chemie der Nanoteilchen |
09. - 11. Mai 2013 | Karlsruhe: Theoretical Spectroscopy |
17. - 19. Mai 2012 | Leipzig: Ionische Flüssigkeiten (Ionic Liquids) |
02. - 04. Juni 2011 | Berlin: Analyse und Steuerung ultraschneller photoinduzierter Prozesse |
13. - 15. Mai 2010 | Bielefeld: Interface Systems Chemistry: Out of the Vacuum – through the Liquid into the Cell |
21. - 23. Mai 2009 | Köln: Physical Chemistry of Solids: The Science behind Materials Engineering |
01. - 03. Mai 2008 | Saarbrücken: Analyse, Manipulation und Simulation auf der Nanometerskala |
17. - 19. Mai 2007 | Graz: Heterogene Neuartige Kohlenstoffstrukturen |
25. - 27. Mai 2006 | Erlangen: Heterogene Katalyse: Brücke zwischen Ideal- und Realsystemen |
05. - 07. Mai 2005 | Frankfurt: Detektion und Dynamik einzelner Moleküle |
20. - 22. Mai 2004 | Dresden: Biomolekulare Grenzflächen |
29. - 31. Mai 2003 | Kiel: Sensorik |
09. - 11. Mai 2002 | Potsdam: Kern- und Elektronenspins als strukturelle, dynamische und kinetische Sonden |
24. - 16. Mai 2001 | Stuttgart: Computersimulationsmethoden in der Physikalischen Chemie: Große Moleküle, Flüssigkeiten, Festkörper |
01. - 03. Juni 2000 | Würzburg: Chemische und Elektrochemische Energie-Speicherung und Wandlung mit Sondersymposium Batterien und Brennstoffzellen |
1999 Dortmund | 1998 Münster | 1997 Darmstadt |
1996 Jena | 1995 Bremen | 1994 Berlin |
1993 Leipzig | 1992 Wien | 1991 Bochum |
1990 Tübingen | 1989 Siegen | 1988 Passau |
1987 Göttingen | 1986 Heidelberg | 1985 Aachen |
1984 Kaiserslautern | 1983 Bielefeld | 1982 Ulm/Neu-Ulm |
1981 Marburg | 1980 München | 1979 Düsseldorf |
1978 Konstanz | 1977 Braunschweig | 1976 Saarbrücken |
1975 Wien | 1974 Kassel | 1973 Erlangen |
1972 Hamburg | 1971 Hannover | 1970 Heidelberg |
1969 Frankfurt am Main | 1968 Augsburg | 1967 Köln |
1966 Freudenstadt | 1965 Innsbruck | 1964 Berlin |
1961 Karlsruhe | 1962 Münster | 1963 Mainz |
1958 Würzburg | 1959 Darmstadt | 1960 Bonn |
1955 Goslar | 1956 Freiburg i.Br. | 1957 Kiel |
1952 Lindau | 1953 Duisburg | 1954 Bayreuth |
1949 Wiesbaden | 1950 Marburg | 1951 Göttingen |
1946 | 1947 | 1948 Stuttgart |
1943 | 1944 | 1945 |
1940 Leipzig | 1941 Frankfurt am Main | 1942 |
1937 Graz | 1938 Breslau | 1939 Danzig |
1934 Bonn | 1935 Berlin | 1936 Düsseldorf |
1931 Wien | 1932 Münster | 1933 Karlsruhe |
1928 München | 1929 Berlin | 1930 Heidelberg |
1925 Darmstadt | 1926 Stuttgart | 1927 Dresden |
1922 Leipzig | 1923 Hannover | 1924 Göttingen |
1919 | 1920 Halle/Saale | 1921 Jena |
1916 Berlin | 1917 | 1918 Berlin |
1913 Breslau | 1914 Leipzig | 1915 Berlin |
1910 Gießen | 1911 Kiel | 1912 Heidelberg |
1907 Hamburg | 1908 Wien | 1909 Aachen |
1904 Bonn | 1905 Karlsruhe | 1906 Dresden |
1901 Freiburg i.Br. | 1902 Würzburg | 1903 Berlin |
1898 Leipzig | 1899 Göttingen | 1900 Zürich |
1895 Frankfurt am Main | 1896 Stuttgart | 1897 München |
1894 Berlin |